手型コレクション ア-ティスト一覧(2022年7月22日現在) | |
---|---|
公演日 | アーティスト名 |
1997年4月1・2日 | B'z |
1999年5月22・23日 | サザンオールスターズ |
2000年7月20日 | BON JOVI |
2001年1月4日 | THE YELLOW MONKEY |
2001年5月30・31日 | 福山雅治 |
2005年11月12・13日 | Mr.Children |
2007年9月8・9日 | DREAMS COME TRUE |
2016年5月28・29日 | EXILE ATSUSHI |
2008年12月5~7日 | EXILE |
2012年4月21~23日 | 東方神起 |
2012年5月26・27日 | ゆず |
2013年7月20・21日 | コブクロ |
2013年12月7・8日 | perfume |
2015年6月26日~28日 | 三代目 J Soul Brothers |
2016年1月21日 | Guns N' Roses |
2016年11月12・13日 | AAA |
2017年10月14・15日 | 防弾少年団 |
2018年4月1日 | ONE OK ROCK |
2018年5月25~27日 | GENERATIONS |
2018年9月8日 | 矢沢永吉 |
2018年10月27・28日 | back number |
2018年12月24日 | BLACK PINK |
2019年2月2・3日 | 星野源 |
2019年3月20・21日 | TWICE |
2019年4月20・21日 | Nissy |
2019年4月23日 | Ed Sheeran |
2019年12月17日 | KISS |
2020年1月28日 | QUEEN + ADAM LAMBERT |
■阪神タイガース金本知憲選手 904試合連続フルイニング出場世界新記録達成記念手型
記録達成日 | |
---|---|
2006年4月9日(日) | 阪神vs横浜戦にて |
サイン色紙 | |
---|---|
2015年7月25日・26日 | SMTOWN LIVE WORLD TOUR in JAPAN Special Edition(出演者サイン色紙) |
2021年12月25日~28日 | FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY THE GRANDO SLAM |
2022年2月26日・27日 | 虹ケ咲学園スクールアイドル同好会 |
2022年6月25・26日 | NCT127 |
「スターダイナー」の店舗前から「STADIUM S-SITE」前にも、一部の手型を展示しております。 | |
---|---|
公演日 | アーティスト名 |
1997年3月4日 | ダイアナ・ロス |
1997年7月27・28日 | 安室奈美恵 |
1998年3月20・21日 | The Rolling Stones |
1998年3月28日 | ビリー・ジョエル |
1998年10月17日 | L'Arc~en~Ciel |
1999年1月28・29日 | セリーヌ・ディオン |
2001年6月1日・7月1日 | 浜崎あゆみ |
2002年1月12・13日 | ジャネット・ジャクソン |
2004年1月31日・2月1日 | MISIA |
2008年12月20日 | 小田和正 |
2015年12月23日 | ナオト・インティライミ |
2016年4月23・24日 | 氷室京介 |
2017年8月26・27日 | 西野カナ |