手型コレクション ア-ティスト一覧(2023年9月14日現在) | |
---|---|
2005/11/12・13日 | Mr.Children |
2007年9月8・9日 | DREAMS COME TRUE |
2008年12月5~7日 | EXILE |
2012年4月21~23日 | 東方神起 |
2012年5月26・27日 | ゆず |
2015年06月26~28日 | 三代目J Soul Brothers |
2016年5月28・29日 | EXILE ATSUSHI |
2017年10月14・15日 | 防弾少年団 |
2018年4月1日 日曜日 | ONE OK ROCK |
2018年5月25~27日 | GENERATIONS |
2018年10月27・28日 | back number |
2018年12月24日 月曜日 | BLACKPINK |
2019年3月20・21日 | TWICE |
2019年4月23日 火曜日 | Ed Sheeran |
2022年11月19・20日 | SEVENTEEN |
2022年12月6日 火曜日 | Maroon5 |
2022年12月17・18日 | NiziU |
2023年1月21・22日 | ENHYPEN |
2023年1月28・29日 | TREASURE |
2023年2月25・26日 | Stray Kids |
2023年7月1・2日 | TOMORROW X TOGETHER |
■阪神タイガース金本知憲選手 904試合連続フルイニング出場世界新記録達成記念手型
記録達成日 | |
---|---|
2006年4月9日(日) | 阪神vs横浜戦にて |
サイン色紙 | |
---|---|
2015年7月25・26日 | SMTOWN LIVE WORLD TOUR in JAPAN special Edition |
2021年12月25~28日 | FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY presents THE GRAND SLAM |
2022年2月26・27日 | 虹ケ咲学園スクールアイドル同好会 |
2022年6月25・26日 | NCT127 |
2023年7月29・30日 | BATTLE OF TOKYO ~CODE OF Jr.EXILE~ |
「スターダイナー」の店舗前から「STADIUM S-SITE」前にも、一部の手型を展示しております。 | |
---|---|
公演日 | アーティスト名 |
1997年3月4日 火曜日 | ダイアナ・ロス |
1997年7月27・28日 | 安室奈美恵 |
1998年3月20・21日 | The Rolling Stones |
1998年3月28日 土曜日 | ビリージョエル |
1998年10月17日 土曜日 | L'Arc〜en〜Ciel |
1999年1月28・29日 | セリーヌ・ディオン |
2002年1月12・13日 | ジャネット・ジャクソン |
2004年1月31日・2月1日 | MISIA |
2015年12月23日 水曜日 | ナオト・インティライミ |
2016年4月23・24日 | 氷室 京介 |
2018年9月8日 土曜日 | 矢沢永吉 |
2019年2月2・3日 | 星野源 |
2019年4月20・21日 | Nissy |
2022年10月22・23日 | Bruno Mars |
※混雑時は危険防止のため展示を休止する場合がございます。
また、コンサート日は開演までの展示となります。